Urs-Christoph Dieterle
| Vorname | Urs-Christoph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Dieterle | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Juristischer Beamte | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1954 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Urs-Christoph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Dieterle | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Juristischer Beamte | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1954 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||