Johann Heinrich Schneider
Vorname | Johann Heinrich | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schneider | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Zunftgerichtspräsident, Gemeindeamman | ||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1774 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Heinrich | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schneider | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Zunftgerichtspräsident, Gemeindeamman | ||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1774 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |