Johannes Heusser
Vorname | Johannes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Heusser | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Gestorben | 1868 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Heusser | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Gestorben | 1868 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |