Hans Jakob Furrer
| Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Furrer | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Distriktrichter | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1770 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Hans Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Furrer | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Distriktrichter | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1770 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||