Jakob Daniel
| Vorname | Jakob | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Daniel | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Gestorben | 28.5.1863 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Daniel | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Gestorben | 28.5.1863 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||