Adam Hasster
Vorname | Adam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hasster | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Adam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hasster | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |