| Vorname | Jakob |
|---|
| Nachname | Peter |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
| Beruf | Stadtrat / alt Stadtrat |
|---|
| Konfession | ev.-ref. |
|---|
| Geburtsjahr | 10.5.1891 |
|---|
| Gestorben | 23.12.1980 |
|---|
| Wohnorte | | Zürich |
|---|
| von | 13.5.1929 |
|---|
| bis | 7.5.1967 |
|---|
| Wald (ZH) |
|---|
| von | 10.5.1891 |
|---|
| bis | 10.5.1891 |
|---|
|
|---|
| BÜrgerorte | | Zürich |
|---|
| von | 1931 |
|---|
| bis | 23.12.1980 |
|---|
| Wald |
|---|
| von | 10.5.1891 |
|---|
| bis | 23.12.1980 |
|---|
|
|---|
| Zivilstand | | verheiratet |
|---|
| Partner | Berta Frauenfelder |
|---|
| von | 1921 |
|---|
| bis | 23.12.1980 |
|---|
| verwitwet |
|---|
| Partner | Anna Freimüller |
|---|
| von | 1915 |
|---|
| bis | 1921 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Partner | Anna Freimüller |
|---|
| von | 1914 |
|---|
| bis | 1915 |
|---|
|
|---|
| Verzeichnisse | | Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | 1020518286 |
|---|
| Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) | D13509 |
|---|
| Virtual International Authority | 233535343 |
|---|
|
|---|
| Bemerkungen | - 1911 Primarlehrerpatent
-
1911-1917 Primarlehrer Humlikon
-
1917-1920 Sekundarlehreramt Universität Zürich
-
1920-1921 Sekundarlehrer Räterschen (Elsau)
-
1921-1931 Sekundarlehrer Zürich-Wiedikon
-
1931-1938 Bezirksrichter
-
1938-1958 Vorsteher Finanzamt Stadt Zürich
-
1939-1967 Bankrat Zürcher Kantonalbank
-
1963 Kommissarischer Verwalter Gemeindeverwaltung Humlikon nach Flugzeugabsturz Dürrenäsch.
-
1924-1965 Mitbegründer ab 1926 Präsident Familienheimgenossenschaft Zürich Aufbau zur zweitgrössten Baugenossenschaft.
-
Politisches Engagement für genossenschaftlichen Wohnungsbau
|
|---|
| Quellen | - NZZ 27.12.1980 (Nachruf).
- StAZH MM 24.104 KRP 1981/094/0001a (Nachruf).
|
|---|
| Parteien | | S |
|---|
| von | 13.5.1929 |
|---|
| bis | 28.4.1935 |
|---|
|
|---|
| Einsitze | | Kantonsrat | | Eintritt | 29.4.1935 |
|---|
| Austritt | 7.5.1967 |
|---|
| Wahlkreis | 2. Wahlkreis (Zürich 3+9) |
|---|
| Quellen | - StAZH MM 24.60 KRP 1939/001/0004 (Wahl 2. Vizepräsidium)
-
StAZH MM 24.60 KRP 1940/019/0196 (Wahl 1. Vizepräsidium)
-
StAZH MM 24.60 KRP 1941/051/0479 (Wahl Präsidium)
|
|---|
| Kantonsrat | | Eintritt | 13.5.1929 |
|---|
| Austritt | 28.4.1935 |
|---|
| Wahlkreis | 2. Wahlkreis (Zürich 3+4+5) |
|---|
|
|---|
| Funktionen | | Präsidium |
|---|
| von | 5.5.1941 |
|---|
| bis | 10.5.1942 |
|---|
| 1. Vizepräsidium |
|---|
| von | 6.5.1940 |
|---|
| bis | 4.5.1941 |
|---|
| 2. Vizepräsidium |
|---|
| von | 3.4.1939 |
|---|
| bis | 5.5.1940 |
|---|
|
|---|
| Verbindungen | | Gemeinderat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1934 |
|---|
| bis | 1938 |
|---|
| Grosser Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1928 |
|---|
| bis | 1934 |
|---|
| Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1938 |
|---|
| bis | 1958 |
|---|
|
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|