Vorname | Hans |
---|
Nachname | Meier |
---|
Geschlecht | männlich |
---|
Beruf | Sekundarlehrer |
---|
Geburtsjahr | 19.5.1933 |
---|
Wohnorte | Glattfelden |
---|
von | 30.5.1983 |
---|
bis | 21.12.1987 |
---|
|
---|
BÜrgerorte | Uetikon am See |
---|
von | 19.5.1933 |
---|
|
---|
Zivilstand | |
---|
Verzeichnisse | Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | 1051651344 |
---|
Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) | D32481 |
---|
Virtual International Authority | 308729347 |
---|
|
---|
Bemerkungen | - 1954-1956 Primarlehrer
-
1959-1988 Sekundarlehrer in Glattfelden
-
1970-1978 Mitglied SVP
-
1982-2004 Mitglied Grüne Partei
-
1984-1982 Präsident Grüne Partei des Kt. Zürich
-
1987-1999 Nationalrat
-
2000-2004 Verfassungsrat Kt. Zürich
-
2004- Mitglied Grünliberale Partei Kt. Zürich
|
---|
Quellen | - NZZ 08.07.2009 (Rücktritt)
|
---|
Parteien | GLP |
---|
von | 21.5.2007 |
---|
bis | 14.9.2009 |
---|
GP |
---|
von | 30.5.1983 |
---|
bis | 21.12.1987 |
---|
|
---|
Einsitze | Kantonsrat | Eintritt | 21.5.2007 |
---|
Austritt | 14.9.2009 |
---|
Wahlkreis | 17. Wahlkreis (Bülach) |
---|
Bemerkungen | - Abgelöst von Mäder Jörg Opfikon
|
---|
Kantonsrat | Eintritt | 30.5.1983 |
---|
Austritt | 21.12.1987 |
---|
Wahlkreis | 17. Wahlkreis (Bülach) |
---|
Bemerkungen | - Abgelöst von Camenisch Gion
|
---|
|
---|
Verbindungen | Nationalrat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 30.11.1987 |
---|
bis | 5.12.1999 |
---|
Gemeinderat Glattfelden |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1974 |
---|
bis | 1982 |
---|
|
---|
Daten | opendata.swiss |
---|