Georg Züblin
Vorname | Georg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Züblin | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Bauing. HTL | ||||||||
Geburtsjahr | 1941 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Georg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Züblin | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Bauing. HTL | ||||||||
Geburtsjahr | 1941 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |