| Vorname | August |
|---|
| Nachname | Huggler |
|---|
| Geschlecht | männlich |
|---|
| Beruf | Nationalrat / Sekretär |
|---|
| Konfession | ev.-ref. |
|---|
| Geburtsjahr | 13.4.1877 |
|---|
| Gestorben | 20.4.1944 |
|---|
| Wohnorte | | Bern |
|---|
| von | 20.4.1944 |
|---|
| bis | 20.4.1944 |
|---|
| Zürich |
|---|
| von | 23.7.1917 |
|---|
| bis | 28.4.1919 |
|---|
| Unterseen |
|---|
| von | 13.4.1877 |
|---|
| bis | 13.4.1877 |
|---|
|
|---|
| BÜrgerorte | | Brienzwiler |
|---|
| von | 13.3.1877 |
|---|
| bis | 20.4.1944 |
|---|
|
|---|
| Verzeichnisse | | Katalog der Deutschen Nationalbibliothek | 126149631 |
|---|
| Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) | D3655 |
|---|
| Virtual International Authority | 15754160 |
|---|
|
|---|
| Bemerkungen | - 1904-1909 Westschweizer Sekretär des Schweizerischen Metallarbeiterverbandes
-
1909-1915 Sekretär Schweizerischer Gewerkschaftsbund
-
1915 Sekretär Schweizerischer Zugpersonalverband
-
1919-1937 Sekretär und Mitglied Geschäftsleitung SPS
|
|---|
| Parteien | | Sozialdemokratische Liste |
|---|
| von | 23.7.1917 |
|---|
| bis | 28.4.1919 |
|---|
|
|---|
| Einsitze | | Kantonsrat | | Eintritt | 23.7.1917 |
|---|
| Austritt | 28.4.1919 |
|---|
| Wahlkreis | 2. Wahlkreis (Zürich 3+4+5) |
|---|
| Bemerkungen | - Abgelöst von Huber Gottlieb nachdem Hüppy Joh. Dr. phil. Amt nie antrat.
|
|---|
|
|---|
| Verbindungen | | Stadtrat Bern |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1940 |
|---|
| bis | 1943 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 3.12.1917 |
|---|
| bis | 3.12.1939 |
|---|
|
|---|
| Daten | opendata.swiss |
|---|