Eduard Schneider
Vorname | Eduard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schneider | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindeamman | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Eduard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schneider | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindeamman | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |