Hans Ulrich Ochsner
| Vorname | Hans Ulrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ochsner | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Arzt, Bezirksrat | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1801 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Hans Ulrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ochsner | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Arzt, Bezirksrat | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1801 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||