Ulrich Müller
| Vorname | Ulrich | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Müller | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksrat, Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1797 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Ulrich | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Müller | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksrat, Gemeindeamman | ||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1797 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||