Jakob Senn
| Vorname | Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Senn | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Senn | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||