Johannes Gross
Vorname | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gross | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | alt Zunftrichter | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gross | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | alt Zunftrichter | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |