Dr. Med. Johannes Grimm
| Vorname | Johannes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Grimm | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. Med. | ||||||||||
| Beruf | Arzt in Weiningen | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1814 | ||||||||||
| Gestorben | 9.1.1885 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Johannes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Grimm | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. Med. | ||||||||||
| Beruf | Arzt in Weiningen | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1814 | ||||||||||
| Gestorben | 9.1.1885 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||