Matthias Kestenholz
| Vorname | Matthias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kestenholz | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Unternehmer | ||||||||
| Geburtsjahr | 26.4.1982 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Matthias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kestenholz | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Unternehmer | ||||||||
| Geburtsjahr | 26.4.1982 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||