Karl Rüegg
Vorname | Karl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Rüegg | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Typograph | ||||||||
Geburtsjahr | 1896 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Karl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Rüegg | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Typograph | ||||||||
Geburtsjahr | 1896 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |