Hans Bisang
| Vorname | Hans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bisang | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Verwalter | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1911 | ||||||||||
| Gestorben | 1.7.1957 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Hans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bisang | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Verwalter | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1911 | ||||||||||
| Gestorben | 1.7.1957 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||