Gottfried Oetiker
Vorname | Gottfried | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Oetiker | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Sekundarlehrer / Bezirksratsschreiber / Statthalter | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1841 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Gottfried | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Oetiker | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Sekundarlehrer / Bezirksratsschreiber / Statthalter | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1841 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |