Johannes Baumann
| Vorname | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Baumann | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindeamman | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Baumann | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindeamman | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||