Maria Styger-Bosshard
| Vorname | Maria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Styger-Bosshard | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Geschäftsfrau | ||||||||
| Geburtsjahr | 3.5.1921 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Maria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Styger-Bosshard | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Geschäftsfrau | ||||||||
| Geburtsjahr | 3.5.1921 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||