Paul Thomet
| Vorname | Paul | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Thomet | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | kaufm. Angestellter | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1894 | ||||||||||||
| Gestorben | 1947 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Paul | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Thomet | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | kaufm. Angestellter | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1894 | ||||||||||||
| Gestorben | 1947 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||