Jakob Kofel
Vorname | Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kofel | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | alt Gemeindeammann | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 15.3.1817 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kofel | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | alt Gemeindeammann | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 15.3.1817 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |