Vorname | Matthias |
---|
Nachname | Landolt |
---|
Geschlecht | männlich |
---|
Beruf | Bezirksrichter, Oberrichter |
---|
Konfession | ev.-ref. |
---|
Geburtsjahr | 27.7.1763 |
---|
Gestorben | 4.10.1815 |
---|
Wohnorte | Enge |
---|
von | 23.4.1803 |
---|
bis | 11.6.1814 |
---|
|
---|
BÜrgerorte | |
---|
Zivilstand | |
---|
Bemerkungen | - 1806- Mitglied Obergericht
|
---|
Einsitze | Grosser Rat | Eintritt | 24.6.1814 |
---|
Austritt | 4.10.1815 |
---|
Wahlkreis | Grosser Rat (Kooptation) |
---|
Quellen | - StAZH MM 24.3 KRP 1814/0023 (Wahl)
-
StAZH MM 24.4 KRP 1815/0064 (Hinschied)
|
---|
Bemerkungen | - Abgelöst von Escher Hartmann Friedrich
|
---|
Grosser Rat | Eintritt | 23.4.1803 |
---|
Austritt | 11.6.1814 |
---|
Wahlkreis | Zünfte und Los |
---|
Quellen | - StAZH MM 24.3 KRP 1814/0012 (Entlassung)
|
---|
|
---|
Daten | opendata.swiss |
---|