Michael Biber
Vorname | Michael | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Biber | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Polizeidetektiv, Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 28.2.1982 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Michael | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Biber | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Polizeidetektiv, Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 28.2.1982 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |