Dr. med. Nadja Galliker
Vorname | Nadja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Galliker | ||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||
Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||||||||||
Beruf | Ärztin | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 13.1.1983 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Nadja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Galliker | ||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||
Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||||||||||
Beruf | Ärztin | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 13.1.1983 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |