Ing.Agr. FH Martin Hübscher
| Vorname | Martin | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hübscher | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Akademischer Titel | Ing.Agr. FH | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 15.3.1969 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Vorname | Martin | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hübscher | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Akademischer Titel | Ing.Agr. FH | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 15.3.1969 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||