Peter Uhlmann
| Vorname | Peter | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Uhlmann | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 16.8.1952 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Peter | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Uhlmann | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 16.8.1952 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||