Karin Egli-Zimmermann
| Vorname | Karin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Egli-Zimmermann | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Kantonspolizistin | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 2.1.1960 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Karin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Egli-Zimmermann | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Kantonspolizistin | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 2.1.1960 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||