Walter Langhard
| Vorname | Walter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Langhard | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Betriebsleiter | ||||||||
| Geburtsjahr | 31.3.1954 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Walter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Langhard | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Betriebsleiter | ||||||||
| Geburtsjahr | 31.3.1954 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||