Dr. phil. Thomas Forrer
| Vorname | Thomas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Forrer | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. phil. | ||||||||||
| Beruf | Literatur- und Kulturwissenschaftler | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1.1.1972 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Thomas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Forrer | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. phil. | ||||||||||
| Beruf | Literatur- und Kulturwissenschaftler | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1.1.1972 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||