Kurt Domeisen (12.11.1929-16.3.2018)
Vorname | Kurt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Domeisen | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Stationsvorstand | ||||||||||||
Geburtsjahr | 12.11.1929 | ||||||||||||
Gestorben | 16.3.2018 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Kurt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Domeisen | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Stationsvorstand | ||||||||||||
Geburtsjahr | 12.11.1929 | ||||||||||||
Gestorben | 16.3.2018 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |