lic. iur. Angie Romero
| Vorname | Angie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Romero | ||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||
| Akademischer Titel | lic. iur. | ||||||
| Beruf | Gerichtsleitungsmitglied, Ersatzrichterin | ||||||
| Geburtsjahr | 7.4.1976 | ||||||
| Wohnorte |
| ||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||
| Zivilstand |
| ||||||
| Parteien |
| ||||||
| Einsitze |
| ||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||
| Vorname | Angie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Romero | ||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||
| Akademischer Titel | lic. iur. | ||||||
| Beruf | Gerichtsleitungsmitglied, Ersatzrichterin | ||||||
| Geburtsjahr | 7.4.1976 | ||||||
| Wohnorte |
| ||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||
| Zivilstand |
| ||||||
| Parteien |
| ||||||
| Einsitze |
| ||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||