Cäcilia Hänni-Etter
Vorname | Cäcilia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hänni-Etter | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Beruf | Betriebsökonomin HWV | ||||||||
Geburtsjahr | 18.3.1958 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Zivilstand |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Verbindungen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Cäcilia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hänni-Etter | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Beruf | Betriebsökonomin HWV | ||||||||
Geburtsjahr | 18.3.1958 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Zivilstand |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Verbindungen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |