Johann Jakob Huggenberger
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Huggenberger | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Landschreiber, Notar | ||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1779 | ||||||||||||||||
| Gestorben | 1852 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Huggenberger | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Landschreiber, Notar | ||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1779 | ||||||||||||||||
| Gestorben | 1852 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||