Hans-Peter Amrein
Vorname | Hans-Peter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Amrein | ||||||
Geschlecht | männlich | ||||||
Beruf | Geschäftsführer | ||||||
Geburtsjahr | 8.1.1958 | ||||||
Wohnorte |
| ||||||
Zivilstand |
| ||||||
Parteien |
| ||||||
Einsitze |
| ||||||
Funktionen |
| ||||||
Verbindungen |
| ||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans-Peter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Amrein | ||||||
Geschlecht | männlich | ||||||
Beruf | Geschäftsführer | ||||||
Geburtsjahr | 8.1.1958 | ||||||
Wohnorte |
| ||||||
Zivilstand |
| ||||||
Parteien |
| ||||||
Einsitze |
| ||||||
Funktionen |
| ||||||
Verbindungen |
| ||||||
Daten | opendata.swiss |