Salomon Grimm
Vorname | Salomon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Grimm | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1805 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Salomon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Grimm | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1805 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |