Dr. Ursula Talib-Benz
Vorname | Ursula | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Talib-Benz | ||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||
Akademischer Titel | Dr. | ||||||||||
Beruf | Psychiatrin/Umweltfachfrau NDS | ||||||||||
Geburtsjahr | 25.5.1953 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
Verzeichnisse |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Ursula | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Talib-Benz | ||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||
Akademischer Titel | Dr. | ||||||||||
Beruf | Psychiatrin/Umweltfachfrau NDS | ||||||||||
Geburtsjahr | 25.5.1953 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
Verzeichnisse |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Funktionen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |