Dr. sc. techn. Andrea Kennel Schnider
Vorname | Andrea | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kennel Schnider | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Akademischer Titel | Dr. sc. techn. | ||||||||
Beruf | Geschäftsführerin | ||||||||
Geburtsjahr | 1.3.1964 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Verzeichnisse |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Andrea | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kennel Schnider | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Akademischer Titel | Dr. sc. techn. | ||||||||
Beruf | Geschäftsführerin | ||||||||
Geburtsjahr | 1.3.1964 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Verzeichnisse |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |