Johann Konrad Huber
| Vorname | Johann Konrad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Huber | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Gestorben | 5.1.1855 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Johann Konrad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Huber | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Gestorben | 5.1.1855 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||