Jakob Baumann-Oetiker
| Vorname | Jakob | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Baumann-Oetiker | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1835 | ||||||||
| Gestorben | 1896 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Baumann-Oetiker | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1835 | ||||||||
| Gestorben | 1896 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||