Dr. med. Johann Jakob Bühler
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bühler | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksrichter, Statthalter | ||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bühler | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksrichter, Statthalter | ||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||