Hartmann Schwarzenbach
| Vorname | Hartmann | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schwarzenbach | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Bezirksrat | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1806 | ||||||||||||
| Gestorben | 1863 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Hartmann | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schwarzenbach | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Bezirksrat | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1806 | ||||||||||||
| Gestorben | 1863 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||