Felix Trachsler
Vorname | Felix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Trachsler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Mühlenmacher | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1797 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Felix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Trachsler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Mühlenmacher | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1797 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |