Heinrich Kramer
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kramer | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Dienstgrad | Oberstlieutnant | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Zivilstand |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kramer | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Dienstgrad | Oberstlieutnant | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Zivilstand |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |