Johannes Häfeli
Vorname | Johannes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Häfeli | ||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
Beruf | Tuchhändler | ||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||||
Geburtsjahr | 1799 | ||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johannes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Häfeli | ||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
Beruf | Tuchhändler | ||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||
Dienstgrad | Hauptmann | ||||||||||||||
Geburtsjahr | 1799 | ||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |