Hans Rudolf Bodmer
| Vorname | Hans Rudolf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bodmer | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Müller | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1807 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Quellen |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Hans Rudolf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bodmer | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Müller | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Geburtsjahr | 1807 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Quellen |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||