Heinrich Frey
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Frey | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Bezirksrat | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Geburtsjahr | 1796 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Frey | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Bezirksrat | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Geburtsjahr | 1796 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |