Wilhelm Landolt
Vorname | Wilhelm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Landolt | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Sekretär des Finanzrats | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1796 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Wilhelm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Landolt | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Sekretär des Finanzrats | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1796 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |